Состав постоянных комиссий Бахчисарайского районного совета
| № п/п | Ф.И.О. |
|
Постоянная комиссия по правовым вопросам, депутатской этике, организации работы совета |
|
| 1 | Буланихина Лариса Петровна |
| 2 | Кулинченко Ольга Михайловна |
| 3 | Цымбал Ирина Геннадьевна |
| 4 | Супрунова Инна Владимировна |
| 5 | Фурсенко Руслан Викторович |
| 6 | Коленько Наталья Николаевна |
| 7 | Щербань Игорь Леонидович |
| 8 | Шевченко Иван Васильевич |
|
Постоянная комиссия планово-бюджетная |
|
| 1 | Гуляев Юрий Владимирович |
| 2 | Гаевая Светлана Александровна |
| 3 | Колкунова Ирина Александровна |
| 4 | Лизогуб Ирина Анатольевна |
| 5 | Кикава Петр Датикович |
| 6 | Ястребов Артур Евгеньевич |
| 7 | Клочко Николай Владимирович |
| 8 | Никитин Юрий Андреевич |
|
Постоянная комиссия по социальным вопросам |
|
| 1 | Грибкова Виктория Николаевна |
| 2 | Аппазов Риза Сабриевич |
| 3 | Нурадинов Асан Ризаевич |
| 4 | Устименко Александр Анатольевич |
| 5 | Акишева Валентина Викторовна |
| 6 | Алиев Эльдар Ремзиевич |
| 7 | Братчиков Василий Николаевич |
| 8 | Лукашевич Юлия Владимировна |
|
Постоянная комиссия по земельным, имущественным, коммунальным и экологическим вопросам |
|
| 1 | Сосницкая Нина Николаевна |
| 2 | Кузнецова Елена Николаевна |
| 3 | Османова Ксения Николаевна |
| 4 | Шабалов Александр Константинович |
| 5 | Левшукова Юлия Константинвна |
| 6 | Присяжнюк Анна Александровна |
| 7 | Морочко Оксана Николаевна |
| 8 | Аблякимов Аким Алимович |
| 9 | Воржев Виктор Викторович |
| 10 | Щодрак Лариса Викторовна |